| ¿Le quedará a mi vehículo? Revisa la compatibilidad |
|---|
| Marca | Modelo | Año | Motor |
| FORD | BRONCO | 1980 - 1986 | 8 cil. 5.0 lts. |
| FORD | BRONCO | 1978 - 1987 | 8 cil. 5.8 lts. |
| FORD | CUSTOM 500 | 1976 - 1977 | 8 cil. 5.8 lts. |
| FORD | E-100 ECONOLINE CLUB WAGON | 1979 - 1983 | 8 cil. 5.0 lts. |
| FORD | E-100 ECONOLINE CLUB WAGON | 1975 - 1983 | 8 cil. 5.8 lts. |
| FORD | E-100 ECONOLINE | 1975 - 1983 | 8 cil. 5.0 lts. |
| FORD | E-100 ECONOLINE | 1975 - 1983 | 8 cil. 5.8 lts. |
| FORD | E-150 ECONOLINE CLUB WAGON | 1979 - 1986 | 8 cil. 5.0 lts. |
| FORD | E-150 ECONOLINE CLUB WAGON | 1975 - 1987 | 8 cil. 5.8 lts. |
| FORD | E-150 ECONOLINE | 1975 - 1986 | 8 cil. 5.0 lts. |
| FORD | E-150 ECONOLINE | 1975 - 1987 | 8 cil. 5.8 lts. |
| FORD | E-250ECONOLINE CLUB WAGON | 1979 - 1980 | 8 cil. 5.0 lts. |
| FORD | E-250ECONOLINE CLUB WAGON | 1975 - 1987 | 8 cil. 5.8 lts. |
| FORD | E-250ECONOLINE | 1975 - 1986 | 8 cil. 5.0 lts. |
| FORD | E-250ECONOLINE | 1975 - 1987 | 8 cil. 5.8 lts. |
| FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | 1979 - 1979 | 8 cil. 5.0 lts. |
| FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | 1977 - 1987 | 8 cil. 5.8 lts. |
| FORD | E-350 ECONOLINE | 1975 - 1979 | 8 cil. 5.0 lts. |
| FORD | E-350 ECONOLINE | 1975 - 1987 | 8 cil. 5.8 lts. |
| FORD | ELITE | 1975 - 1975 | 8 cil. 5.8 lts. |
| FORD | F-100 | 1981 - 1982 | 8 cil. 4.2 lts. |
| FORD | F-100 | 1975 - 1983 | 8 cil. 5.0 lts. |
| FORD | F-100 | 1977 - 1979 | 8 cil. 5.8 lts. |
| FORD | F-100 | 1981 - 1981 | 8 cil. 5.8 lts. |
| FORD | F-150 | 1975 - 1986 | 8 cil. 5.0 lts. |
| FORD | F-150 | 1977 - 1987 | 8 cil. 5.8 lts. |
| FORD | F-250 | 1975 - 1986 | 8 cil. 5.0 lts. |
| FORD | F-250 | 1977 - 1987 | 8 cil. 5.8 lts. |
| FORD | F-350 | 1980 - 1980 | 8 cil. 5.0 lts. |
| FORD | F-350 | 1980 - 1987 | 8 cil. 5.8 lts. |
| FORD | FAIRMONT | 1980 - 1982 | 8 cil. 4.2 lts. |
| FORD | FAIRMONT | 1978 - 1980 | 8 cil. 5.0 lts. |
| FORD | GRANADA | 1980 - 1981 | 8 cil. 4.2 lts. |
| FORD | GRANADA | 1975 - 1980 | 8 cil. 5.0 lts. |
| FORD | LTD ll | 1977 - 1979 | 8 cil. 5.0 lts. |
| FORD | LTD ll | 1975 - 1979 | 8 cil. 5.8 lts. |
| FORD | MAVERICK | 1975 - 1977 | 8 cil. 5.0 lts. |
| FORD | MUSTANG II | 1977 - 1978 | 8 cil. 5.0 lts. |
| FORD | RANCHERO | 1977 - 1979 | 8 cil. 5.0 lts. |
| FORD | RANCHERO | 1975 - 1975 | 8 cil. 5.8 lts. |
| FORD | RANCHERO | 1977 - 1978 | 8 cil. 5.8 lts. |
| FORD | THUNDERBIRD | 1977 - 1979 | 8 cil. 5.0 lts. |
| FORD | THUNDERBIRD | 1977 - 1979 | 8 cil. 5.8 lts. |
| FORD | TORINO | 1976 - 1976 | 8 cil. 5.8 lts. |
| LINCOLN | VERSAILLES | 1977 - 1979 | 8 cil. 5.0 lts. |
| LINCOLN | VERSAILLES | 1977 - 1977 | 8 cil. 5.8 lts. |
| MERCURY | COMET | 1975 - 1977 | 8 cil. 5.0 lts. |
| MERCURY | COUGAR | 1977 - 1979 | 8 cil. 5.0 lts. |
| MERCURY | COUGAR | 1975 - 1979 | 8 cil. 5.8 lts. |
| MERCURY | MARQUIS | 1979 - 1979 | 8 cil. 5.0 lts. |
| MERCURY | MARQUIS | 1978 - 1979 | 8 cil. 5.8 lts. |
| MERCURY | MONARCH | 1980 - 1980 | 8 cil. 4.2 lts. |
| MERCURY | MONARCH | 1975 - 1980 | 8 cil. 5.0 lts. |
| MERCURY | MONARCH | 1975 - 1977 | 8 cil. 5.8 lts. |
| MERCURY | MONTEGO | 1975 - 1976 | 8 cil. 5.8 lts. |
| MERCURY | ZEPHYR | 1980 - 1982 | 8 cil. 4.2 lts. |
| MERCURY | ZEPHYR | 1978 - 1979 | 8 cil. 5.0 lts. |
Todos nuestros productos son nuevos y están 100% garantizados, por lo que te ofrecemos 1 año de garantía por cualquier falla o defecto que puedan presentar.