¿Le quedará a mi vehículo? Revisa la compatibilidad |
---|
Marca | Modelo | Año | Motor |
BUICK | APOLLO | 1975 - 1975 | 8 cil. 5.7 lts. |
BUICK | CENTURY | 1978 - 1979 | 6 cil. 3.2 lts. |
BUICK | CENTURY | 1975 - 1981 | 6 cil. 3.8 lts. |
BUICK | CENTURY | 1975 - 1976 | 8 cil. 5.7 lts. |
BUICK | ELECTRA | 1980 - 1984 | 6 cil. 4.1 lts. |
BUICK | ELECTRA | 1977 - 1980 | 8 cil. 5.7 lts. |
BUICK | LESABRE | 1976 - 1985 | 6 cil. 3.8 lts. |
BUICK | LESABRE | 1980 - 1984 | 6 cil. 4.1 lts. |
BUICK | LESABRE | 1975 - 1976 | 8 cil. 5.7 lts. |
BUICK | LESABRE | 1979 - 1980 | 8 cil. 5.7 lts. |
BUICK | REGAL | 1978 - 1979 | 6 cil. 3.2 lts. |
BUICK | REGAL | 1975 - 1987 | 6 cil. 3.8 lts. |
BUICK | REGAL | 1982 - 1984 | 6 cil. 4.1 lts. |
BUICK | REGAL | 1975 - 1976 | 8 cil. 5.7 lts. |
BUICK | RIVIERA | 1979 - 1985 | 6 cil. 3.8 lts. |
BUICK | RIVIERA | 1982 - 1984 | 6 cil. 4.1 lts. |
BUICK | RIVIERA | 1977 - 1979 | 8 cil. 5.7 lts. |
BUICK | SKYHAWK | 1975 - 1979 | 6 cil. 3.8 lts. |
BUICK | SKYHAWK | 1975 - 1976 | 8 cil. 5.7 lts. |
CADILLAC | DEVILLE | 1980 - 1982 | 6 cil. 4.1 lts. |
CHEVROLET | CAMARO | 1980 - 1981 | 6 cil. 3.8 lts. |
CHEVROLET | CAPRICE | 1980 - 1984 | 6 cil. 3.8 lts. |
CHEVROLET | EL CAMINO | 1979 - 1984 | 6 cil. 3.8 lts. |
CHEVROLET | IMPALA | 1980 - 1984 | 6 cil. 3.8 lts. |
CHEVROLET | MALIBU | 1979 - 1983 | 6 cil. 3.8 lts. |
CHEVROLET | MONTE CARLO | 1979 - 1984 | 6 cil. 3.8 lts. |
CHEVROLET | MONZA | 1978 - 1979 | 6 cil. 3.2 lts. |
CHEVROLET | MONZA | 1979 - 1980 | 6 cil. 3.8 lts. |
GMC | CABALLERO | 1980 - 1984 | 6 cil. 3.8 lts. |
OLDSMOBILE | 98 | 1981 - 1983 | 6 cil. 4.1 lts. |
OLDSMOBILE | CUTLASS CALAIS | 1979 - 1984 | 6 cil. 3.8 lts. |
OLDSMOBILE | CUTLASS CRUISER | 1980 - 1982 | 6 cil. 3.8 lts. |
OLDSMOBILE | CUTLASS SALON | 1978 - 1981 | 6 cil. 3.8 lts. |
OLDSMOBILE | CUTLASS SUPREME | 1980 - 1987 | 6 cil. 3.8 lts. |
OLDSMOBILE | CUTLASS | 1977 - 1977 | 6 cil. 3.8 lts. |
OLDSMOBILE | CUTLASS | 1980 - 1981 | 6 cil. 3.8 lts. |
OLDSMOBILE | DELTA 88 | 1977 - 1985 | 6 cil. 3.8 lts. |
OLDSMOBILE | OMEGA | 1977 - 1979 | 6 cil. 3.8 lts. |
OLDSMOBILE | STARFIRE | 1975 - 1980 | 6 cil. 3.8 lts. |
OLDSMOBILE | TORONADO | 1981 - 1984 | 6 cil. 4.1 lts. |
PONTIAC | BONNEVILLE | 1980 - 1986 | 6 cil. 3.8 lts. |
PONTIAC | BONNEVILLE | 1982 - 1982 | 6 cil. 4.1 lts. |
PONTIAC | BONNEVILLE | 1979 - 1980 | 8 cil. 5.7 lts. |
PONTIAC | CATALINA | 1978 - 1980 | 6 cil. 3.8 lts. |
PONTIAC | CATALINA | 1978 - 1980 | 8 cil. 5.7 lts. |
PONTIAC | FIREBIRD | 1977 - 1981 | 6 cil. 3.8 lts. |
PONTIAC | FIREBIRD | 1989 - 1989 | 6 cil. 3.8 lts. |
PONTIAC | GRAND AM | 1979 - 1979 | 6 cil. 3.8 lts. |
PONTIAC | GRAND LEMANS | 1980 - 1981 | 6 cil. 3.8 lts. |
PONTIAC | GRAND PRIX | 1979 - 1987 | 6 cil. 3.8 lts. |
PONTIAC | LEMANS | 1977 - 1980 | 6 cil. 3.8 lts. |
PONTIAC | PARISIENNE | 1984 - 1984 | 6 cil. 3.8 lts. |
PONTIAC | PHOENIX | 1977 - 1978 | 6 cil. 3.8 lts. |
PONTIAC | SUNBIRD | 1976 - 1980 | 6 cil. 3.8 lts. |
PONTIAC | VENTURA | 1977 - 1977 | 6 cil. 3.8 lts. |
PONTIAC | VENTURA | 1975 - 1976 | 8 cil. 5.7 lts. |
Todos nuestros productos son nuevos y están 100% garantizados, por lo que te ofrecemos 1 año de garantía por cualquier falla o defecto que puedan presentar.